SC Algorithm Constructii S3 SRL va solicita , o oferta de pret pentru urmatoarele produse aflate in axtrasele atasate mentionam ca intreaga cantitate va fi livratea pe o durata de 10 luni conform unor grafice care vor fi negociate ulterior.
Oferta:
OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA.
Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: str. Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, tel. 0722384001, sau completati formularul de comanda.
Data limită pentru depunerea ofertei: 21.06.2018, ora 12 :00
Criteriul de atribuire care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziţie este: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere al raportului preț – calitate – timp furnizare.
Semnarea contractului
Ofertanții vor fi înștiințați în scris cu privire la rezultatul procedurii
|
||||||||||||||||
| Element | Marcă | Diametru | Bucăţi | Lungime [m] | Lungime pe diametru [m] | |||||||||||
| Ф | BST500S | |||||||||||||||
| [mm] | f12 | f16 | ||||||||||||||
| Pereti long. | 19 | 16 | 320 | 4.05 | – | 1,295.36 | ||||||||||
| 113 | 12 | 36 | 12.00 | 432.00 | – | |||||||||||
| 114 | 12 | 256 | 0.50 | 128.00 | – | |||||||||||
| Lungime pe diametru | [m] | 560.00 | 1,295.36 | |||||||||||||
| Greutate pe metru liniar | [Kg] | 0.888 | 1.580 | |||||||||||||
| Greutate pe diametru | [Kg] | 497 | 2047 | |||||||||||||
| Greutate pe tip de oţel | [Kg] | 2544 Kg | ||||||||||||||
| Greutate TOTALĂ (1buc) | [Kg] | 2544 Kg | ||||||||||||||
| Greutate TOTALĂ (263buc) | [Kg] | 669059 Kg | ||||||||||||||
|
|
Extras de armatura | ||||||||||
| Element | Marcă | Diametru | Bucăţi | Lungime [m] | |||||||
| Ф | BST 500Clasa de ductilitate C | ||||||||||
| [mm] | Ф12 | Ф16 | Ф25 | ||||||||
| PERETI SUBSOL | 5 | 12 | 18 | 4.20 | 75.60 | – | – | ||||
| 30 | 12 | 18 | 2.92 | 52.56 | – | – | |||||
| 8 | 12 | 18 | 3.58 | 64.44 | – | – | |||||
| 26 | 12 | 18 | 1.42 | 25.56 | – | – | |||||
| 28 | 12 | 36 | 2.94 | 105.84 | – | – | |||||
| 6 | 25 | 32 | 5.00 | – | – | 160.00 | |||||
| 100 | 16 | 8 | 4.00 | – | 32.00 | – | |||||
| 7 | 12 | 18 | 3.66 | 65.88 | – | – | |||||
| 101 | 25 | 11 | 4.00 | – | – | 44.00 | |||||
| 29 | 12 | 18 | 1.32 | 23.76 | – | – | |||||
| 9 | 12 | 18 | 2.70 | 48.60 | – | – | |||||
| Lungime pe diametru | [m] | 462.24 | 32.00 | 204.00 | |||||||
| Greutate pe metru liniar | [Kg] | 0.888 | 1.580 | 3.853 | |||||||
| Greutate pe diametru | [Kg] | 410 | 51 | 786 | |||||||
| Greutate pe tip de oţel | [Kg] | 1247 Kg | |||||||||
| Greutate TOTALĂ (1buc) | [Kg] | 1247 Kg | |||||||||
| Greutate TOTALĂ (541buc) | [Kg] | 674649 Kg | |||||||||
|
|
Extras de armatura | ||||||||||
| Element | Marcă | Diametru | Bucăţi | Lungime [m] | Lungime pe diametru [m] | ||||||
| Ф | |||||||||||
| [mm] | Ф12 | Ф16 | Ф25 | ||||||||
| PLACA COTA ±0.00 | 1 | 12 | 374 | 2.82 | 1,054.68 | – | – | ||||
| 2 | 25 | 28 | 12.00 | – | – | 336.00 | |||||
| 3 | 12 | 374 | 2.16 | 807.84 | – | – | |||||
| 4 | 12 | 374 | 1.52 | 568.48 | – | – | |||||
| 103 | 16 | 94 | 12.00 | – | 1,128.00 | – | |||||
| 104 | 16 | 94 | 12.00 | – | 1,128.00 | – | |||||
| 105 | 25 | 28 | 6.33 | – | – | 177.24 | |||||
| 106 | 25 | 28 | 12.00 | – | – | 336.00 | |||||
| 22 | 16 | 47 | 6.33 | – | 297.51 | – | |||||
| 23 | 16 | 47 | 12.00 | – | 564.00 | – | |||||
| 24 | 16 | 47 | 12.00 | – | 564.00 | – | |||||
| 25 | 16 | 47 | 6.33 | – | 297.51 | – | |||||
| Lungime pe diametru | [m] | 2,431.00 | 3,979.02 | 849.24 | |||||||
| Greutate pe metru liniar | [Kg] | 0.888 | 1.578 | 3.853 | |||||||
| Greutate pe diametru | [Kg] | 2159 | 6279 | 3272 | |||||||
| Greutate pe tip de oţel | [Kg] | 11710 Kg | |||||||||
| Greutate TOTALĂ (1buc) | [Kg] | 11710 Kg | |||||||||
| Greutate TOTALĂ (263buc) | [Kg] | 3079662 Kg | |||||||||
| Extras de armatura |
|
|||||||||||
| Element | Marcă | Diametru | Bucăţi | Lungime [m] | ||||||||
| Ф | ||||||||||||
| [mm] | Ф12 | Ф16 | Ф20 | Ф25 | ||||||||
| RADIER | 17 | 25 | 44 | 12.00 | – | – | – | 528.00 | ||||
| 14 | 25 | 44 | 6.41 | – | – | – | 282.04 | |||||
| 107 | 20 | 19 | 12.00 | – | – | 228.00 | – | |||||
| 108 | 20 | 19 | 6.41 | – | – | 121.79 | – | |||||
| 109 | 25 | 52 | 12.00 | – | – | – | 624.00 | |||||
| 110 | 20 | 116 | 12.00 | – | – | 1,392.00 | – | |||||
| 13 | 25 | 120 | 6.82 | – | – | – | 818.40 | |||||
| 11 | 20 | 60 | 12.00 | – | – | 720.00 | – | |||||
| 12 | 20 | 60 | 2.50 | – | – | 150.00 | – | |||||
| 111 | 12 | 85 | 1.84 | 156.40 | – | – | – | |||||
| 112 | 16 | 316 | 2.70 | – | 853.20 | – | – | |||||
| Lungime pe diametru | [m] | 156.40 | 853.20 | 2,611.79 | 2,252.44 | |||||||
| Greutate pe metru liniar | [Kg] | 0.888 | 1.580 | 2.466 | 3.853 | |||||||
| Greutate pe diametru | [Kg] | 139 | 1348 | 6441 | 8679 | |||||||
| Greutate pe tip de oţel | [Kg] | 10166 Kg | ||||||||||
| Greutate TOTALĂ (1buc) | [Kg] | 10166 Kg | ||||||||||
| Greutate TOTALĂ (263buc) | [Kg] | 2673550 Kg | ||||||||||
Formular